Adatok
| Akkumulátor súly | 15.4kg / db |
| Korhatár | 14éves kortól |
| Intelligens alkalmazás | 3 év |
| Sebesség | 25/45 km/h |
| Hatótáv | 150 km |
| Önsúly | 110 kg |
| Első fék | 240 mm hidraulikus tárcsafék |
| Hátsó fék | 200 mm hidraulikus tárcsafék |
| Első gumi | 90/90-14 |
| Hátsó gumi | 100/80-14 |
| Teljesítmény | 3000 W |
| Töltési idő | 3-6 óra |
| Akkumulátor | 28Ah x 2 |
| Akkumulátor kapacitás | 28Ah x 2 |
| Akkumulátor Cell | Lithium Ion |
| Vezetési mód beállítás | ✔ |
| Intelligens feloldás | ✔ |
| Vezetési statisztika | ✔ |
| Bluetooth kapcsolat | ✔ |
| OTA frissítés | ✔ |
| LED fényszóró | ✔ |
| LED féklámpa | ✔ |
| LED hátsó lámpa | ✔ |
| Műszerfal | TFT |
| Alkalmazás csatlakoztatva | ✔ |
| Hosszúság | 1991 mm |
| Szélesség | 755 mm |
| Magasság | 1090 mm |
| Tengelytáv | 1350 mm |
| Ülésmagasság | 785 mm |
| Hasmagasság | 155 mm |
Youtube videók
Fedezd fel a városi mobilitás új dimenzióját a NIU FXQi 1500 elektromos robogóval!
A NIU-dizájn új korszaka
Az FQiX 150 éles, aerodinamikus vonalai és modern kialakítása precizitást, erőt és teljes uralmat adnak minden utca felett. X-alakú LED fényszórójával és markáns idomaival az FQiX-széria egy robusztus, új formanyelvet teremt. Strapabíró kialakításának köszönhetően minden részlete arra készült, hogy legyőzze a város minden kihívását.
Az FQiX 150-et gyorsaságra tervezték: szoborszerű idomai és szögletes kontúrjai már álló helyzetben is a dinamizmust és a sebességet hirdetik.
Teljesítményét a városi környezetre optimalizálták. Gyorsulása közvetlen, a forgalomban mozgékony, a kanyarokban pedig magabiztos. Izgalmas végsebességre, megbízható hatótávra és teljes kontrollra tervezték – ez az a teljesítmény, amely a merész külsőt valódi motoros élménnyé emeli.
Az FQiX 150 minden részletét az egyensúlyra, a kontrollra és a precizitásra fejlesztették. A reszponzív kezelhetőségtől az intelligens dizájnig olyan vezetési élményt nyújt, amely tűpontos, stabil és természetes módon összekapcsolt.